LISTADO DE COMERCIOS EXCEPTUADOS EN EL VALLE MEDIO POR EL DECRETO Nº 297/20, FUENTE CENSO ENDEVAM

LISTADO DE COMERCIOS EXCEPTUADOS EN EL VALLE MEDIO POR EL DECRETO Nº 297/20, FUENTE CENSO ENDEVAM

EL ENDEVAM TE ACERCA EL LISTADO DE COMERCIOS CERCANOS, FUENTES CENSO ENDEVAM 2019

A la comunidades de los ocho municipios que integran el ENDEVAM, les acercamos este listado de comercios exceptuados del dercreto N° 297/20,con el fin de brindar y facilitar la localizacion de los mismos. Cabe aclarar que este listado forma parte del trabajo que estamos realizando conjuntamente con el CEAER y que en estos momentos estamos tratando dentro del equipo de trabajo de continuar con las formas que nos brinda el teletrabajo, desde nuestros hogares, respetando el aislamiento social obligatorio.

Gerencia Ejecutiva
EnDeVaM

COMERCIOS CERCANOS HABILITADOS POR EL DECRETO 297/20
FUENTES CENSO COMERCIAL, INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL 2019 ENDEVAM-CEAER

LOCALIDAD CATEGORIA DIRECCION NUM   TELEFONO LATITUD LONGITUD
darwin DESPENSA antonio sarasola 0   0294-6493627 -39.20339 -65.74181
darwin DESPENSA antonio sarazola 0   0298-4325726 -39.20719 -65.7358
darwin DESPENSA av roca 0   0298-4493577 -39.20254 -65.73896
darwin DESPENSA chichinales 0   0298-4913039 -39.20435 -65.74143
darwin DESPENSA don bosco 258   0298-4590521 -39.20082 -65.73858
darwin FERRETERIA malvina 215   0294-6493687 -39.20397 -65.73546
darwin MINIMERCADO avenida roca 265   0298-4327476 -39.20177 -65.7403
darwin PANADERIA tramonti y avenida roca 0   0298-4585268 -39.20317 -65.73785
darwin QUIOSCO almirante brown 0   0294-6493549 -39.20256 -65.73531
darwin QUIOSCO mariano mangano 0   0298-4493689 -39.20144 -65.73751
darwin QUIOSCO tramonti 0   0295-6493690 -39.20308 -65.73745
pomona CARNICERIA oconnor 400   0298-4687538 -39.482814 -65.609246
pomona DESPENSA belgrano 0   0298-4291398 -39.482734 -65.607993
pomona DESPENSA belgrano 0   0298-4358868 -39.485399 -65.610946
pomona DESPENSA oconnor y roca 401   0298-4561399 -39.484974 -65.612232
pomona DESPENSA san martin sin numero 0   0298-4242974 -39.484784 -65.607884
pomona FERRETERIA belgrano 415   0294-6491518 -39.484204 -65.609202
pomona QUIOSCO belgrano 409   0298-4572304 -39.48428 -65.609248
pomona QUIOSCO dr sabin 1   0000-0000000 -39.482172 -65.60808
pomona QUIOSCO pagano 339   0297-5081344 -39.484987 -65.608684
pomona QUIOSCO perito moreno 635   0294-6491497 -39.481389 -65.609101
pomona SUPERMERCADO av. roca 206   0294-6491421 -39.485931 -65.610895
coronel belisle CARNICERIA mitre 0   0298-4915810 -39.18628 -65.95431
coronel belisle CORRALON sarmiento 0   0294-6492253 -39.188522 -65.956041
coronel belisle DESPENSA 25 de mayo 170   0298-4201466 -39.186751 -65.95979
coronel belisle DESPENSA av. pablo 1 y 12 de octubre 0   0298-4682749 -39.187379 -65.951195
coronel belisle DESPENSA entre rios 145   0294-6492141 -39.185468 -65.960374
coronel belisle DESPENSA felipe barrio 982   0298-4207157 -39.187835 -65.948785
coronel belisle DESPENSA mitre y guemes 0   0298-4913465 -39.186303 -65.953214
coronel belisle DESPENSA pasaje felipe barrio 886   0298-4735915 -39.187977 -65.95041
coronel belisle DESPENSA pasaje villanoba 5   0298-4180083 -39.185906 -65.958846
coronel belisle FERRETERIA san martin y ruta 22 0   0298-4742223 -39.184004 -65.95546
coronel belisle MINIMERCADO 12 de octubre felipe barrio 0   0298-4377546 -39.188012 -65.951364
coronel belisle MINIMERCADO san martin 85   0298-4748136 -39.187608 -65.955315
coronel belisle PANADERIA av. pablo 1 0   0294-6492015 -39.187504 -65.954639
coronel belisle PANADERIA don bosco 0   0294-6492011 -39.186784 -65.956813
coronel belisle QUIOSCO mitre barrio 19 viv. 0   0298-4589730 -39.186644 -65.952149
coronel belisle QUIOSCO san martin y pablo 1 0   0298-4399805 -39.187142 -65.955569
coronel belisle SUPERMERCADO don bosco 130   0294-6492092 -39.187166 -65.956989
chimpay CARNICERIA 9 de julio 336   0298-4676494 -39.164146 -66.15513
chimpay CARNICERIA jose chirino 812   0298-4254228 -39.16728 -66.158777
chimpay CORRALON don bosco 968   0294-6494566 -39.16451 -66.143488
chimpay CORRALON don bosco 968   0294-6494405 -39.164774 -66.143456
chimpay CORRALON rafael hernalz 1269   0298-4652014 -39.16218 -66.139764
chimpay DESPENSA av. doctor laure 214   0298-4390227 -39.165752 -66.151058
chimpay DESPENSA julio a roca 1234   0299-5282378 -39.166824 -66.140055
chimpay DESPENSA los ipes 0   0294-6494553 -39.163668 -66.152901
chimpay DESPENSA los tulipanes y avenida laure 100   0298-4250118 -39.165634 -66.152026
chimpay DESPENSA mariano moreno y flor del inca 0   0298-4388640 -39.16399 -66.150349
chimpay DESPENSA pasaje irineo gardon 225   0298-4254307 -39.164492 -66.13975
chimpay DESPENSA pincen 341   0298-4737347 -39.163299 -66.155116
chimpay DESPENSA quinto centenario 880   0298-4514612 -39.166213 -66.159209
chimpay DESPENSA quintocentenario y choique 95   0298-4735165 -39.166164 -66.158723
chimpay DESPENSA r hernalz 165   2984617395 -39.1622381285 -66.1517131235
chimpay DESPENSA rafael hernaldz 135   0298-4673174 -39.162223 -66.15197
chimpay FARMACIA av. laure 179   0299-4590760 -39.166197 -66.141951
chimpay FARMACIA don bosco 636   0294-6494337 -39.164862 -66.147696
chimpay FERRETERIA los ipes y fidalgo 270   0294-6494474 -39.162255 -66.153008
chimpay MINIMERCADO alem y laure 0   0294-6494683 -39.166143 -66.139125
chimpay PANADERIA ceferino namuncura 195   0298-4909014 -39.165084 -66.144233
chimpay PANADERIA mariano moreno y los ceibos 702   0298-4514808 -39.163811 -66.146977
chimpay PANADERIA sarmiento 256   0298-4240589 -39.164193 -66.145624
chimpay QUIOSCO av. laure 221   0298-4733653 -39.16638 -66.151535
chimpay QUIOSCO belgrano 380   0298-4573982 -39.162944 -66.141788
chimpay QUIOSCO ceferino namuncura 201   0298-4357478 -39.164767 -66.144212
chimpay QUIOSCO ceferino namuncura esquina don bosco 0   0299-6060250 -39.165045 -66.144453
chimpay QUIOSCO don bosco y estrlla alpina 0   0298-4555959 -39.165034 -66.148766
chimpay QUIOSCO estrella al pina 234   0298-4737085 -39.164537 -66.148932
chimpay QUIOSCO los ipes 308   0298-4955427 -39.163941 -66.152976
chimpay QUIOSCO pasajes erineo gardon 235   0298-4388696 -39.164011 -66.139918
chimpay SUPERMERCADO fidalgo 1246   0000-0000000 -39.162508 -66.154773
chimpay SUPERMERCADO mariano moreno y namuncura 0   0294-6494338 -39.163682 -66.144574
chimpay SUPERMERCADO sarmiento 342   0294-6494260 -39.164578 -66.145721
chimpay VERDULERIA barrio edel weiss 233   2984376492    
chimpay VERDULERIA estrella alpina 259   0298-4399882 -39.164379 -66.148866
chimpay VERDULERIA mariano moreno 0   0298-4201702 -39.16399 -66.148066
luis beltran CARNICERIA 25 de mayo 498   0298-4245468 -39.312681 -65.76419
luis beltran CARNICERIA 3 de febrero 511   0298-4558684 -39.309489 -65.764017
luis beltran CARNICERIA avellaneda 42   0298-4524384 -39.307919 -65.766517
luis beltran CARNICERIA colon 589   0298-4368254 -39.310035 -65.759403
luis beltran CARNICERIA gregorio matorras 311   0292-0247389 -39.311754 -65.765076
luis beltran CARNICERIA guerrico 555   0298-4370118 -39.308234 -65.757507
luis beltran CORRALON chacabuco y castrillon 0   0298-4683524 -39.312077 -65.755356
luis beltran DESPENSA 25 de mayo 168   0298-4248150 -39.310106 -65.767415
luis beltran DESPENSA alsina 237   0294-6480549 -39314 -65.764282
luis beltran DESPENSA alsina y colon 720   0298-4354663 -39.306663 -65.76373
luis beltran DESPENSA avellaneda y 3 de febrero 0     -39.309578 -65.764211
luis beltran DESPENSA avenida chamoleaux barrio rosedal casa 20 0   0298-4205335 -39.311954 -65.75309
luis beltran DESPENSA belgrano 381   0298-4352472 -39.313965 -65.760813
luis beltran DESPENSA cale 2 barrio 30v 385   0298-4900039 -39.314688 -65.769119
luis beltran DESPENSA calle 35 a 0   0298-4386714 -39.32065 -65.756013
luis beltran DESPENSA calle 4 79   0298-4243570 -39.3145 -65.770089
luis beltran DESPENSA calle costaguta casa 26 0   0298-4398178 -39.314948 -65.75786
luis beltran DESPENSA castrillon 12   0298-4679949 -39.310175 -65.75304
luis beltran DESPENSA colon 0     -39.315519 -65.752961
luis beltran DESPENSA emiliano candela 70   0298-4321682 -39.31944 -65.760464
luis beltran DESPENSA emiliano candela 135   0298-4930290 -39.318856 -65.759714
luis beltran DESPENSA federico costaguta barrio rosedal 5   0298-4828013 -39.311126 -65.753209
luis beltran DESPENSA guemes 110   0294-6480788 -39.319594 -65.759422
luis beltran DESPENSA juan mugnolo 7   0294-6402944 -39.318235 -65.766919
luis beltran DESPENSA juan mugnolo 779   0298-4829043 -39.318355 -65.766573
luis beltran DESPENSA los pinos y calle 16 0   0298-4742240 -39.319096 -65.754077
luis beltran DESPENSA nicolas avellaneda 13   0298-4565517 -39.317804 -65.753389
luis beltran DESPENSA pergoraro 41   0298-4577928 -39.315539 -65.754458
luis beltran DESPENSA san martin 0   2984678489 -39.300314 -65.653377
luis beltran DESPENSA segunda manazana casa 4 0   0000-0000000 -39.32368 -65.755276
luis beltran DESPENSA sin nombre 0   0298-4248829 -39.32367 -65.755357
luis beltran DESPENSA tello 257   0298-4245690 -39.313153 -65.769384
luis beltran DESPENSA vicente l0pez y planes 454   0298-4742669 -39.311511 -65.762464
luis beltran DESPENSA vte lopez y planes 85   0294-6480634 -39.314172 -65.766225
luis beltran FARMACIA av. roca 226   0298-4673911 -39.311688 -65.76267
luis beltran FARMACIA avellaneda 515   0294-6480693 -39.311194 -65.761821
luis beltran FARMACIA roque saenz pena 480   0294-6480280 -39.311768 -65.763426
luis beltran FERRETERIA 3 de febrero y roque saenz pna 0   0298-4505589 -39.310363 -65.765014
luis beltran FERRETERIA roque saenz pna 690   0298-4355852 -39.31346 -65.761216
luis beltran HIPERMERCADO colon 437   0298-4684672 -39.30902 -65.760664
luis beltran MINIMERCADO alsina y colon 0   0298-4357055 -39.306422 -65.76427
luis beltran MINIMERCADO av. roca 345   0298-4280082 -39.309976 -65.756728
luis beltran MINIMERCADO avellaneda y sgto cabral 0   0298-4589366 -39.311708 -65.760975
luis beltran MINIMERCADO blas paredes y guemes 0   0294-6480802 -39.315995 -65.76406
luis beltran MINIMERCADO blas parera 353   0294-6480461 -39.313736 -65.761573
luis beltran MINIMERCADO juan domingo peron 165   0298-4589442 -39.319404 -65.758599
luis beltran MINIMERCADO juan mugnolo 659   0298-4739961 -39.317373 -65.767765
luis beltran MINIMERCADO los olmos y calle 16 0   0298-4355540 -39.318723 -65.753833
luis beltran MINIMERCADO pablo soriano 650   0298-4385728 -39.317747 -65.768479
luis beltran MINIMERCADO padre pegoraro 155   0294-6402095 -39.319111 -65.759334
luis beltran PANADERIA 24 de septiembre 580   0299-6261376 -39.309948 -65.762363
luis beltran PANADERIA avellaneda 293   0294-6480454 -39.309519 -65.764052
luis beltran PANADERIA sargento cabral 714   0298-4390160 -39.310056 -65.758899
luis beltran PANADERIA vicente lopez y planes y roque saenz pna 0   0294-6505989 -39.31205 -65.763015
luis beltran SUPERMERCADO 24 de septiembre 536   0294-6480354 -39.31004 -65.762818
luis beltran SUPERMERCADO 3 de febrero 241   0298-4584287 -39.311186 -65.766162
luis beltran SUPERMERCADO avellaneda 42   0116-5298297 -39.307919 -65.766465
luis beltran SUPERMERCADO avellaneda 710   0294-6480094 -39.312879 -65.75999
luis beltran SUPERMERCADO avenida roca 180   0294-6480046 -39.310589 -65.760066
luis beltran SUPERMERCADO lopez y planes 513   0294-6401707 -39.31097 -65.762093
luis beltran VETERINARIA 25 de mayo 468   0294-6480341 -39.312442 -65.764532
luis beltran VETERINARIA avellaneda y savedra 0   0298-4557917 -39.308896 -65.764965
lamarque CARNICERIA 9 de julio 0   0294-6413907 -39.424466 -65.701531
lamarque CARNICERIA doctor molina 468   02984-559696 -39.420151 -65.696497
lamarque CARNICERIA dr molina 603   0298-4573793 -39.421158 -65.698249
lamarque CARNICERIA guemes 1291   02984-917122 -39.428205 -65.70281
lamarque CARNICERIA independencia 1014   02984-614847 -39.422467 -65.705256
lamarque CARNICERIA libertad 862   0298-4679252 -39.422593 -65.701663
lamarque CARNICERIA pasaje diego blakhall 10367   2984245255 -39.433879 -65.700807
lamarque CARNICERIA rivadavia y brown 480   02984-201744 -39.422864 -65.70418
lamarque CARNICERIA san martin e independencia 0   2984737538 -39.422876 -65.706034
lamarque CORRALON brown 961   0294-6497021 -39.422413 -65.703831
lamarque CORRALON laprida e independencia 0   0298-4330089 -39.419421 -65.701666
lamarque CORRALON libertad 698     -39.421129 -65.699643
lamarque CORRALON moreno 557   0298-4534507 -39.422703 -65.702455
lamarque DESPENSA 12 de octubre 1279   02984-289821 -39.423385 -65.708757
lamarque DESPENSA 25 de mayo 1158   2984909154 -39.429529 -65.699267
lamarque DESPENSA 9 de julio 442   02984-617623 -39.420676 -65.702281
lamarque DESPENSA belgrano 1463   02984-557021 -39.430342 -65.70351
lamarque DESPENSA belgrano 1331   02984-554704 -39.429285 -65.702241
lamarque DESPENSA chile 341   2984205035 -39.425659 -65.710623
lamarque DESPENSA chile 855   02984-583635 -39.42973 -65.705255
lamarque DESPENSA dr.molina y 9 de mayo 603   0298-4672703 -39.421158 -65.698249
lamarque DESPENSA guemes 433   2984552963 -39.421445 -65.694181
lamarque DESPENSA independencia 773   02946-497032 -39.420049 -65.702585
lamarque DESPENSA islas malvinas 386   2984311121 -39.41645 -65.697924
lamarque DESPENSA libertad 569   2984745448 -39.420034 -65.698681
lamarque DESPENSA malvinas 1139   02984-338879 -39.422439 -65.690454
lamarque DESPENSA paraguay 840   0294-6497813 -39.419514 -65.70533
lamarque DESPENSA paraguay 1385     -39.423312 -65.711106
lamarque DESPENSA paso centenario 1222   0298-4245611 -39.428909 -65.696899
lamarque DESPENSA peru y libano 0   0298-4381608    
lamarque DESPENSA saavedra 759   0298-4670953    
lamarque DESPENSA san martin 152   0298-4367131 -39.420998 -65.708365
lamarque DESPENSA urquiza 1064   02804-384638 -39.428256 -65.698425
lamarque DESPENSA urquiza 1395   02984-318784 -39.430569 -65.701827
lamarque DESPENSA uruguay 147   2984529754 -39.422507 -65.71066
lamarque DESPENSA uruguay 1225   02984-612657 -39.431047 -65.699558
lamarque DESPENSA uruguay 1295   02984-244655 -39.431454 -65.699061
lamarque FABRICA_PASTAS brown 695   0291-5229793 -39.420173 -65.700824
lamarque FABRICA_PASTAS brown 1154   2984357459 -39.424061 -65.705552
lamarque FARMACIA libertad 756   0298-4526215 -39.421602 -65.70026
lamarque FARMACIA libertad 955   0294-6497856 -39.423308 -65.702806
lamarque FERRETERIA libertad 1155   0298-4585755 -39.424728 -65.704763
lamarque FERRETERIA san martin 909   0298-4317054 -39.427073 -65.700584
lamarque MINIMERCADO laprida 690   0299-4542559 -39.419593 -65.70165
lamarque MINIMERCADO 9 de julio 1086   02984-912838    
lamarque MINIMERCADO 9 de mayo 940   02984-662945 -39.423086 -65.695285
lamarque MINIMERCADO arieta 1471   2984927912 -39.423364 -65.712707
lamarque MINIMERCADO arrieta 1153   2984202720 -39.420947 -65.70955
lamarque MINIMERCADO av. sarmiento y 9 de julio 9   02946-497171 -39.423224 -65.698898
lamarque MINIMERCADO belgrano 943   02984-314751 -39.426455 -65.698405
lamarque MINIMERCADO brown 1419   2995338814 -39.42617 -65.708254
lamarque MINIMERCADO guemes 509   02984-746908 -39.422093 -65.694938
lamarque MINIMERCADO guemes y 9 de julio 0   2946402262 -39.424861 -65.697872
lamarque MINIMERCADO moreno 1124     -39.426909 -65.6965
lamarque MINIMERCADO pasaje diego blakhall 1377   2984338518 -39.433954 -65.700725
lamarque MINIMERCADO rivadavia 853   0298-4929846 -39.425788 -65.700423
lamarque PANADERIA 9 de mayo y sarmiento 590   02984-583624 -39.422029 -65.696484
lamarque PANADERIA guemes jj paso 0     -39.421448 -65.693705
lamarque PANADERIA independencia 1078   02984-202391 -39.422701 -65.705788
lamarque PANADERIA independencia 1960   2984208081 -39.423529 -65.706685
lamarque PANADERIA libertad y san martin 1003   0294-6497394 -39.423575 -65.703252
lamarque PANADERIA pasaje llados 650   0298-4353932 -39.42191 -65.697781
lamarque PANADERIA sarmiento 847   0298-4557345 -39.423932 -65.699543
lamarque PANALERA libertad 1069   0294-6497194 -39.424063 -65.703547
lamarque QUIOSCO 9 de julio 7   0298-4551832 -39.41768 -65.70689
lamarque QUIOSCO av sarmiento 1052   0298-4556159 -39.42575 -65.701362
lamarque QUIOSCO libertad 1055   0294-6497194 -39.424017 -65.703369
lamarque QUIOSCO libertad y pasaje juan pedranti 0   02984-560253 -39.419276 -65.697675
lamarque QUIOSCO urquiza 330   02984-917864 -39.422415 -65.691048
lamarque SUPERMERCADO 9 de julio 313   0294-6497040 -39.421679 -65.70169
lamarque SUPERMERCADO laprida 640   02984-389561 -39.42143 -65.699582
lamarque SUPERMERCADO rivadabia independencia 412   0298-4307504 -39.422244 -65.704627
lamarque VERDULERIA independencia 1115     -39.422975 -65.706325
lamarque VERDULERIA ruta 250 acceso a lque 0   0298-4743215    
lamarque VERDULERIA ruta 250 km 271 0   0298-4552397 -39.404222 -65.701962
lamarque VERDULERIA san martin 479   2984282042 -39.423485 -65.705463
lamarque VERDULERIA seccion chacras 0   0298-4581602 -39.403634 -65.701964
lamarque VETERINARIA uruguay 903   02946-497169 -39.428609 -65.702756
choele choel CARNICERIA 25 de mayo y alsina 0   2984618391 -39.295616 -65.654485
choele choel CARNICERIA alsina 561   0298-4524859 -39.288959 -65.662752
choele choel CARNICERIA anselma munoz 565   2984654014 -39.285394 -65.657862
choele choel CARNICERIA expicionario al desierto 389   0000-0000000 -39.283775 -65.672289
choele choel CARNICERIA roca y avellaneda 320   2946401520 -39.292488 -65.660638
choele choel CARNICERIA san martin y chile 0   2946410669 -39.2862 -65.670498
choele choel CORRALON avellaneda 344   02984-652014 -39.287613 -65.665699
choele choel CORRALON avellaneda 509   02946-442283 -39.289325 -65.664259
choele choel CORRALON avellaneda y urquiza 0   0294-6442183 -39.28809 -65.665188
choele choel DESPENSA alsina 505   0298-4315877 -39.288564 -65.663262
choele choel DESPENSA alsina 612   2984646357 -39.289487 -65.662024
choele choel DESPENSA avellaneda 70   2984399065 -39.28551 -65.668418
choele choel DESPENSA brown 17   0298-4394039 -39.285505 -65.663344
choele choel DESPENSA ceferino namuncura 188   2946401337 -39.297041 -65.652634
choele choel DESPENSA curru leuvu 175   2984511476 -39.282303 -65.670444
choele choel DESPENSA i.malvinas 318   2984205546 -39.29895 -65.653072
choele choel DESPENSA islas malvina y keneddy 0   02984-671411 -39.296832 -65.649984
choele choel DESPENSA malinche 348   2984366751 -39.279027 -65.671093
choele choel DESPENSA perito moreno 440   0294-6443170    
choele choel DESPENSA pico blanco 593   2984551329 -39.301758 -65.653038
choele choel DESPENSA piquillin 1042   02946-442829 -39.289881 -65.654173
choele choel DESPENSA san martin 1715   02984-645038 -39.299979 -65.653906
choele choel DESPENSA san martin 1995   2984325782 -39.302013 -65.651384
choele choel DESPENSA vespa 125   2984338700 -39.292623 -65.652314
choele choel DESPENSA villegas 1746   2984705076 -39.300671 -65.654461
choele choel FABRICA_PASTAS ricardo rojas 581   0294-6442345 -39.299363 -65.657908
choele choel FABRICA_PASTAS urquiza 284   2946442048 -39.288221 -65.664987
choele choel FARMACIA alsina 1301   2946443155 -39.294823 -65.655337
choele choel FARMACIA avellaneda 340   0294-6442067 -39.287936 -65.665808
choele choel FARMACIA j. kennedy 927   2946442812 -39.290344 -65.657184
choele choel FARMACIA kennedi 625   2946442704 -39.288049 -65.659971
choele choel FARMACIA roca 268   0294-6442685 -39.292078 -65.66003
choele choel FARMACIA san martin 1192   02946-443354 -39.295508 -65.658744
choele choel FARMACIA san martin 1381   02946-442825 -39.297192 -65.657319
choele choel FARMACIA tomas bolland 30   2946402290 -39.29215 -65.654347
choele choel FERRETERIA alsina 1131   0298-4280417 -39.293704 -65.657327
choele choel FERRETERIA avellaneda 1118   2946443376 -39.294118 -65.658311
choele choel FERRETERIA avellaneda y artigas 0   2946442555 -39.286855 -65.66722
choele choel FERRETERIA kenedy 50   02984-903920 -39.283918 -65.665986
choele choel FERRETERIA san martin 356   2946443766 -39.28878 -65.66653
choele choel MINIMERCADO anselma munoz 445   2984770084 -39.284618 -65.658924
choele choel MINIMERCADO barrio mansilla entrada 11   2984319055 -39.295048 -65.652389
choele choel MINIMERCADO carlos peralta 360   02984-248829 -39.2844 -65.657732
choele choel MINIMERCADO cruz engracia palacio 240   02984-616245 -39.283737 -65.660922
choele choel MINIMERCADO doctor muchinic y los inmigrantes 312   2984312337 -39.279354 -65.667257
choele choel MINIMERCADO estacion choele choel 725   2946412845 -39.285365 -65.654242
choele choel MINIMERCADO expidicionario al desierto 540   0298-4579470 -39.285258 -65.67404
choele choel MINIMERCADO expidicionario al desierto y don bosco 105   0298-4570470 -39.283871 -65.672398
choele choel MINIMERCADO kennedy 1620   2984287234 -39.295884 -65.650316
choele choel MINIMERCADO kennedy y tomas boland 1100   2984915321 -39.292606 -65.654286
choele choel MINIMERCADO los sauces 455   2984825206 -39.3024 -65.651883
choele choel MINIMERCADO pacheco 1465   2984758463 -39.295372 -65.653181
choele choel PANADERIA almirante brouw 375   2984601024 -39.288158 -65.666925
choele choel PANADERIA alsina 561   2984382931 -39.288953 -65.662587
choele choel PANADERIA alsina 702   2984372884 -39.289995 -65.661465
choele choel PANADERIA alsina y pico blanco 0   02920-698533 -39.299793 -65.649492
choele choel PANADERIA avellaneda 432   0298-4571315 -39.288612 -65.664801
choele choel PANADERIA avellaneda y 9 de julio 0   0294-6442206 -39.293641 -65.658705
choele choel PANADERIA avellaneda y ing.vinnet 0   02984- 909744 -39.28586 -65.668089
choele choel PANADERIA exp. al decierto y primeros pobladores 103   2984326069 -39.285472 -65.674645
choele choel PANADERIA gerardo palacios 144   2984553717 -39.293203 -65.651529
choele choel PANADERIA roca 318   02920-698533    
choele choel PANADERIA san martin 1227   2984-680477 -39.296068 -65.658632
choele choel PANADERIA san martin y tello 0   2984522543 -39.293922 -65.660419
choele choel PANALERA avellaneda 272   2914411502 -39.287365 -65.666358
choele choel QUIOSCO alsina 295   0294-6411075 -39.286927 -65.66546
choele choel QUIOSCO av. roca 145   2946442261 -39.291268 -65.658941
choele choel QUIOSCO avellaneda 611   2984614440 -39.290124 -65.663207
choele choel QUIOSCO avellaneda 1015   02946-410253 -39.293422 -65.65945
choele choel QUIOSCO expedicion al desierto 270   2984201403 -39.283116 -65.670963
choele choel QUIOSCO kennedy 910   1164087710 -39.290156 -65.656781
choele choel QUIOSCO kennedy y palacios 0   2984774706 -39.289223 -65.658689
choele choel QUIOSCO pacheco 1496   2984940673 -39.295515 -65.652944
choele choel QUIOSCO pasaje 42 a 42   2984252402 -39.30153 -65.649901
choele choel QUIOSCO rivadavia 345   2984326942 -39.295994 -65.657496
choele choel QUIOSCO roca 286   2995831901 -39.292158 -65.660231
choele choel QUIOSCO san martin 1263     -39.296271 -65.658394
choele choel QUIOSCO san martin y 25 de mayo 0   2984368737 -39.297101 -65.65666
choele choel QUIOSCO villegas 1657   2984681211 -39.300085 -65.655504
choele choel QUIOSCO yrigoyen 170   2984677703 -39.298377 -65.650121
choele choel SUPERMERCADO alsina 1360   2464443507 -39.295265 -65.654929
choele choel SUPERMERCADO avellaneda 872   0294-6443690 -39.292016 -65.660647
choele choel SUPERMERCADO avellaneda 960   0294-6443400 -39.292794 -65.659753
choele choel SUPERMERCADO avellaneda y brown 0   2984571211 -39.287511 -65.666182
choele choel SUPERMERCADO hector gil 64   1153311706 -39.298575 -65.647911
choele choel VERDULERIA 24 de mayo 0   2984955729 -39.284528 -65.67542
choele choel VERDULERIA alsina 766   2946505113 -39.290496 -65.660626
choele choel VERDULERIA avellaneda 73     -39.285827 -65.668477
choele choel VERDULERIA avellaneda 1408   2984404230 -39.296354 -65.655542
choele choel VERDULERIA pacheco 1593   2984616401 -39.296414 -65.65203
choele choel VERDULERIA pacheco y 25 de mayo 0   2984932818 -39.294689 -65.653628
choele choel VERDULERIA roca 255   02984-570777 -39.29206 -65.660042
choele choel VERDULERIA san martin 1222   2984325286 -39.295534 -65.658361
choele choel VERDULERIA san martin y vinett 0   2984289634 -39.286894 -65.669601
choele choel VERDULERIA urquiza 333   0298-4312059 -39.288545 -65.665656
choele choel VETERINARIA avellaneda 641   2946412856 -39.290299 -65.662968
choele choel VETERINARIA avellaneda 810   0294-6443953 -39.291684 -65.661278
choele choel VETERINARIA avellaneda 988   2946442052 -39.29307 -65.659539
choele choel VETERINARIA roca 321   02946-442360 -39.292438 -65.660629
choele choel VETERINARIA san martin 1130   2984-510272 -39.295013 -65.659041
choele choel VETERINARIA urquiza 349   0298-4641005 -39.288803 -65.665723
rio colorado CARNICERIA 9 de julio y alem 0   2931410273 -38.9879211131 -64.0945764072
rio colorado CARNICERIA av italia 136   2931430995 -38.996144766 -64.0895345248
rio colorado CARNICERIA juan b justo 320   2931432382 -38.9909142908 -64.0923688654
rio colorado CARNICERIA juan jose paso 765   292036626 -39.003492007 -64.0935419127
rio colorado CARNICERIA lorenzo julian 0   0 -39.0365009475 -64.0228796192
rio colorado CORRALON saenz pena 861   2931432430 -38.9895845857 -64.1006086115
rio colorado CORRALON valerio lertora 630   2931430272 -38.9840201754 -64.1005708929
rio colorado CORRALON-CONSTRUCCION juan b justo 881   2931432027 -38.9918398205 -64.100173004
rio colorado DESPENSA 1 mayo 124   02920-529270 -38.996362444 -64.0921875648
rio colorado DESPENSA 25 de mayo 441   02931-411366 -38.9994725492 -64.0903536882
rio colorado DESPENSA alberdi 251     -38.9951793384 -64.085598886
rio colorado DESPENSA alem 337   2931400713 -38.990521431 -64.0936310962
rio colorado DESPENSA andersen 560   2931400840 -38.9900603425 -64.1056889668
rio colorado DESPENSA baladron 1065   2931410353 -38.9843713772 -64.1017978359
rio colorado DESPENSA berutti 31   2920406921 -38.9951520972 -64.1014125198
rio colorado DESPENSA buena parada 16   2920445019 -38.9988378715 -64.0705248713
rio colorado DESPENSA castelli 446   2920528951 -38.9984279126 -64.083521599
rio colorado DESPENSA jose santa giuliana 733   2931431529 -38.9999451209 -64.0706838761
rio colorado DESPENSA juan echarri 255   2931-458340 -39.0335446503 -64.0314201917
rio colorado DESPENSA juan jose paso 800   2920216215 -39.0041152015 -64.0929649025
rio colorado DESPENSA juan jose paso 1274   2931414885 -39.0083385073 -64.091864191
rio colorado DESPENSA kennedy 642   2920558248 -38.9990356006 -64.0744816326
rio colorado DESPENSA libertad 830   292015583600 -38.9858009946 -64.1011918243
rio colorado DESPENSA lisandro de la torre 742   02920-368812 -38.9971863851 -64.0914098918
rio colorado DESPENSA lorenzo julia 96   2920431430 -39.0348846652 -64.0278336592
rio colorado DESPENSA los cerezos 235   2920-556700 -39.036965305 -64.0255233552
rio colorado DESPENSA mitre 864     -38.9862483367 -64.1007644311
rio colorado DESPENSA mitre y cordoba 0   2931431114 -38.9869362395 -64.1003325954
